Date Range
Markets
Central Window Cleaning — Marketing Performance Scorecard
Cincinnati · 2026-01-31 → 2026-04-30 · Generated by BRMC
PPC Performance Summary — Cincinnati
vs. 2026 ago: same 2026-01-31 → 2026-04-30 window prior yearAd Spend
Total Leads
Cost Per Lead
Spend ÷ (forms + calls)
Click → Lead
Leads ÷ Clicks
Avg CPC
Year to Date — Cincinnati
Spend YTD
Jan 1 → 2026-05-02
Leads YTD
Calls + form submissions
CPL YTD
Spend ÷ leads · year to date
ROAS
Coming soon · pending revenue integration
Lead Quality
Form Submissions
Phone Calls
Calls Answered (Ads+LSA)
39/44 from CallRail
Avg Call Duration
CallRail (all channels)
Clicks
6.42% CTR
Recent Form Leads
| Date | Name | Service | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Lena Burnett | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-03-28 | Stacey Mcqueen | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-03-31 | Bob Robers | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-04-02 | Hans-dieter Glaubke | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-04-08 | Dyann Harris | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-04-12 | Brad Moore | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-04-16 | Chris Williams | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-04-19 | Ulrik Silvis | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-04-21 | Loren Milligan | — | Google Ads - Cincinnati |
| 2026-04-21 | Darlene Bunton | — | Google Ads - Cincinnati |
Recent Call Leads
| Date | Phone | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (513) 604-1999 | 12:38 | completed |
| 2026-04-15 | (330) 322-5784 | 1:01 | completed |
Ad Spend Over Time
2026-01-31 → 2026-04-30Cost Per Lead Over Time
Lower is betterLeads Over Time
Calls + form submissionsYoY Monthly Comparison
Last 6 months · this year vs prior yearSpend vs. Budget Pacing
Cincinnati · daily budget from Google AdsDaily
$25
Weekly
$175
Monthly
$750
Selected period · 2026-01-31 → 2026-04-30
Behind pace (underspending) · -65%Week to date
Month to date
Search Campaign Health
Search Impression Share
% of available impressions captured
Lost IS — Budget
Demand missed due to underspend
Lost IS — Rank
Demand missed due to ad rank
Spend by Match Type
Broad / Phrase / ExactAd Schedule — When Ads Are Serving (Cincinnati)
Day-of-week × hour · Google AdsCall Volume Heatmap
Day-of-week × hour · CallRail (current view)CallRail Health — Live
Lead totals come from our tracking sheets · CallRail powers call quality + LSATotal Calls
Answered
182/203
Missed / Abandoned
3 calls
Voicemail
9% of calls
First-time Callers
143 unique
LSA Calls
Google Guaranteed
Calls by Channel
From CallRail source_nameYear-to-Date & Trend — Cincinnati
YTD: 2026-01-01 → todayYTD Spend
YTD Leads
Calls + Forms
YTD CPL
YTD Spend ÷ YTD Leads
6-Month CPL Trend
Bars = leads · Line = CPLTop Caller Cities
From CallRail customer location| City | State | Calls | Answered |
|---|---|---|---|
| Cincinnati | OH | 72 | 86% |
| Dayton | OH | 17 | 88% |
| Montrose (Cuyahoga Co.) | OH | 10 | 100% |
| Cleveland | OH | 9 | 100% |
| Middletown | OH | 6 | 100% |
| Covington | KY | 5 | 80% |
| Hamilton | OH | 5 | 80% |
| Oxford | OH | 4 | 100% |
| Seven Mile | OH | 4 | 75% |
| Clermont | OH | 4 | 100% |
| San Francisco | CA | 4 | 100% |
| Little Miami | OH | 4 | 75% |
| Mason | OH | 3 | 100% |
| Reily | OH | 3 | 100% |
| Willoughby | OH | 3 | 100% |
Running Keywords
Top 50 keywords by spend in this window
| Keyword | Campaign | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|
| residential window cleaning | Cincinnati | $137.70 | 3.00 |
| window cleaning company | Cincinnati | $134.12 | 7.00 |
| pressure washing service | Cincinnati | $91.96 | 8.00 |
| exterior house cleaning | Cincinnati | $70.50 | 1.00 |
| house washing service near me | Cincinnati | $65.54 | 3.00 |
| window cleaning service near me | Cincinnati | $33.29 | 1.00 |
| gutter cleaning service | Cincinnati | $26.87 | 1.00 |
| window cleaners near me | Cincinnati | $25.87 | 0.00 |
| patio cleaning service | Cincinnati | $25.85 | 0.00 |
| pressure washing near me | Cincinnati | $24.72 | 1.00 |
| window cleaning near me | Cincinnati | $24.02 | 3.00 |
| office cleaning near me | Cincinnati | $20.91 | 1.00 |
| professional roof cleaning | Cincinnati | $20.41 | 0.00 |
| clean gutters service | Cincinnati | $15.27 | 1.00 |
| concrete cleaning service | Cincinnati | $11.97 | 2.00 |
| professional house washing service | Cincinnati | $11.20 | 0.00 |
| local pressure washing | Cincinnati | $10.55 | 0.00 |
| best pressure washing company | Cincinnati | $9.42 | 1.00 |
| clean wood deck | Cincinnati | $9.37 | 0.00 |
| house soft washing | Cincinnati | $6.49 | 0.00 |
| gutter cleaning company near me | Cincinnati | $4.47 | 0.00 |
| gutter cleaning near me | Cincinnati | $4.27 | 0.00 |
| house washing service | Cincinnati | $3.71 | 0.00 |
| roof algae removal | Cincinnati | $3.42 | 3.00 |
| window cleaning for homes | Cincinnati | $1.52 | 0.00 |
| window cleaning service | Cincinnati | $0.96 | 0.00 |
Lead Mix
Calls vs form submissionsProject Type
From form submissionsCampaign Summary — Cincinnati
27 rows| Campaign | Clicks | Impressions | CTR | Avg CPC | Spend | Spend Share | Allocated CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 150 | 2,335 | 6.42% | $5.30 | $794.39 | 100.0% | $66.20 |

