Date Range
Markets
Central Window Cleaning — Marketing Performance Scorecard
Cleveland (All) · 2026-02-02 → 2026-05-02 · Generated by BRMC
PPC Performance Summary — Cleveland (All)
vs. 2026 ago: same 2026-02-02 → 2026-05-02 window prior yearAd Spend
Total Leads
Cost Per Lead
Spend ÷ (forms + calls)
Click → Lead
Leads ÷ Clicks
Avg CPC
Year to Date — Cleveland (All)
Spend YTD
Jan 1 → 2026-05-02
Leads YTD
Calls + form submissions
CPL YTD
Spend ÷ leads · year to date
ROAS
Coming soon · pending revenue integration
Lead Quality
Form Submissions
Phone Calls
Calls Answered (Ads+LSA)
134/139 from CallRail
Avg Call Duration
CallRail (all channels)
Clicks
8.31% CTR
Recent Form Leads
| Date | Name | Service | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Damien Lake | Power Washing | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-04-13 | Kendale Young | — | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-04-15 | Aaron Ogletree | — | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-04-19 | Darryl Willis | — | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-03-31 | Saralene Oakley | — | Google Ads - Cleveland East |
| 2026-04-07 | Tay Whitmore | — | Google Ads - Cleveland East |
| 2026-04-10 | Laura Gillespie | — | Google Ads - Cleveland East |
| 2026-04-19 | Richard Hronek | — | Google Ads - Cleveland West |
| 2026-04-14 | Stacie Stanton | — | Google Ads - Cleveland South |
| 2026-03-29 | Sandrà Zedaker | — | Google Ads - Cleveland West |
| 2026-03-31 | Crystal Hamilton | — | Google Ads - Cleveland West |
Recent Call Leads
| Date | Phone | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (216) 630-0048 | 6:13 | completed |
| 2026-04-20 | (330) 347-4716 | 2:15 | completed |
| 2026-04-17 | (440) 610-9316 | 2:03 | completed |
| 2026-04-20 | (440) 899-7676 | 1:25 | completed |
Ad Spend Over Time
2026-02-02 → 2026-05-02Cost Per Lead Over Time
Lower is betterLeads Over Time
Calls + form submissionsYoY Monthly Comparison
Last 6 months · this year vs prior yearSpend vs. Budget Pacing
Cleveland (All) · daily budget from Google AdsDaily
$115
Weekly
$805
Monthly
$3,450
Selected period · 2026-02-02 → 2026-05-02
Behind pace (underspending) · -76%Week to date
Month to date
Search Campaign Health
Search Impression Share
% of available impressions captured
Lost IS — Budget
Demand missed due to underspend
Lost IS — Rank
Demand missed due to ad rank
Spend by Match Type
Broad / Phrase / ExactAd Schedule — When Ads Are Serving (Cleveland (All))
Day-of-week × hour · Google AdsCall Volume Heatmap
Day-of-week × hour · CallRail (current view)CallRail Health — Live
Lead totals come from our tracking sheets · CallRail powers call quality + LSATotal Calls
Answered
695/744
Missed / Abandoned
24 calls
Voicemail
3% of calls
First-time Callers
513 unique
LSA Calls
Google Guaranteed
Calls by Channel
From CallRail source_nameYear-to-Date & Trend — Cleveland (All)
YTD: 2026-01-01 → todayYTD Spend
YTD Leads
Calls + Forms
YTD CPL
YTD Spend ÷ YTD Leads
6-Month CPL Trend
Bars = leads · Line = CPLTop Caller Cities
From CallRail customer location| City | State | Calls | Answered |
|---|---|---|---|
| Cleveland | OH | 174 | 94% |
| Willoughby | OH | 36 | 94% |
| Montrose (Cuyahoga Co.) | OH | 32 | 94% |
| Berea | OH | 29 | 93% |
| Elyria | OH | 21 | 90% |
| Lorain | OH | 18 | 89% |
| Trinity | OH | 15 | 93% |
| Painesville | OH | 15 | 87% |
| Chagrin Falls | OH | 12 | 83% |
| Dallas | TX | 12 | 92% |
| Akron | OH | 11 | 82% |
| Hillcrest | OH | 11 | 82% |
| Independence | OH | 10 | 80% |
| Canton | OH | 9 | 89% |
| Pittsburgh | PA | 9 | 78% |
Running Keywords
Top 50 keywords by spend in this window
| Keyword | Campaign | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|
| pressure washing service | Cleveland East | $123.86 | 3.00 |
| house window cleaning | Cleveland West | $119.85 | 6.00 |
| professional window cleaning service | Cleveland West | $105.23 | 0.00 |
| window cleaning near me | Cleveland South | $104.79 | 0.00 |
| window cleaning company | Cleveland Central | $96.44 | 1.00 |
| residential window cleaning | Cleveland South | $87.78 | 2.00 |
| house window cleaning | Cleveland East | $79.14 | 2.00 |
| window cleaning near me | Cleveland East | $79.04 | 0.00 |
| window cleaning near me | Cleveland West | $78.80 | 3.00 |
| window cleaning for homes | Cleveland Central | $77.98 | 1.00 |
| pressure washing service | Cleveland South | $67.95 | 1.00 |
| pressure washing service | Cleveland West | $67.34 | 0.00 |
| house washing service | Cleveland West | $62.01 | 0.00 |
| patio cleaning service | Cleveland West | $58.25 | 0.00 |
| window cleaning service | Cleveland West | $56.78 | 2.00 |
| residential window cleaning | Cleveland East | $56.06 | 2.00 |
| gutter cleaning near me | Cleveland South | $55.92 | 1.00 |
| office cleaning near me | Cleveland Central | $49.94 | 0.00 |
| gutter cleaning service | Cleveland East | $46.71 | 1.00 |
| best pressure washing company | Cleveland Central | $42.32 | 3.00 |
| local pressure washing company | Cleveland East | $38.92 | 0.00 |
| pressure washing near me | Cleveland West | $36.97 | 0.00 |
| clean concrete driveway | Cleveland East | $36.50 | 0.00 |
| house washing service near me | Cleveland East | $36.30 | 1.00 |
| commercial pressure washing near me | Cleveland Central | $36.08 | 5.00 |
| building pressure washing service | Cleveland Central | $35.33 | 0.00 |
| exterior house cleaning service | Cleveland Central | $34.17 | 0.00 |
| gutter cleaning service | Cleveland West | $33.76 | 0.00 |
| professional house washing service | Cleveland East | $32.91 | 0.00 |
| roof algae removal | Cleveland West | $29.55 | 0.00 |
| pressure washing service | Cleveland Central | $29.49 | 0.00 |
| exterior house cleaning | Cleveland South | $29.05 | 0.00 |
| gutter cleaners near me | Cleveland West | $28.62 | 2.00 |
| roof algae removal | Cleveland East | $27.12 | 0.00 |
| shingle roof cleaning | Cleveland East | $26.53 | 0.00 |
| window cleaning company | Cleveland East | $26.30 | 0.00 |
| professional house washing service | Cleveland West | $26.13 | 1.00 |
| local window cleaning | Cleveland Central | $25.55 | 0.00 |
| gutter cleaning service near me | Cleveland Central | $22.83 | 0.00 |
| office cleaning near me | Cleveland West | $21.24 | 0.00 |
| window cleaning service near me | Cleveland Central | $19.82 | 0.00 |
| pressure washing near me | Cleveland East | $19.73 | 0.00 |
| window cleaning for homes | Cleveland West | $19.36 | 0.00 |
| local pressure washing | Cleveland East | $18.76 | 1.00 |
| house pressure washing | Cleveland East | $18.73 | 0.00 |
| office cleaning near me | Cleveland East | $16.84 | 1.00 |
| concrete cleaning service | Cleveland West | $16.65 | 0.00 |
| window cleaning service | Cleveland South | $16.39 | 0.00 |
| clean concrete driveway | Cleveland West | $16.23 | 1.00 |
| driveway pressure washing | Cleveland West | $14.00 | 0.00 |
Lead Mix
Calls vs form submissionsProject Type
From form submissionsCampaign Summary — Cleveland (All)
111 rows| Campaign | Clicks | Impressions | CTR | Avg CPC | Spend | Spend Share | Allocated CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland West | 185 | 2,144 | 8.63% | $4.52 | $835.79 | 33.6% | $165.82 |
| Cleveland East | 164 | 2,133 | 7.69% | $4.59 | $752.15 | 30.2% | $165.82 |
| Cleveland Central | 85 | 672 | 12.65% | $5.70 | $484.32 | 19.5% | $165.82 |
| Cleveland South | 48 | 853 | 5.63% | $8.65 | $415.11 | 16.7% | $165.82 |

