Date Range
Markets
Central Window Cleaning — Marketing Performance Scorecard
Cleveland (All) · 2026-04-03 → 2026-05-02 · Generated by BRMC
PPC Performance Summary — Cleveland (All)
vs. 2026 ago: same 2026-04-03 → 2026-05-02 window prior yearAd Spend
Total Leads
Cost Per Lead
Spend ÷ (forms + calls)
Click → Lead
Leads ÷ Clicks
Avg CPC
Year to Date — Cleveland (All)
Spend YTD
Jan 1 → 2026-05-02
Leads YTD
Calls + form submissions
CPL YTD
Spend ÷ leads · year to date
ROAS
Coming soon · pending revenue integration
Lead Quality
Form Submissions
Phone Calls
Calls Answered (Ads+LSA)
37/38 from CallRail
Avg Call Duration
CallRail (all channels)
Clicks
8.17% CTR
Recent Form Leads
| Date | Name | Service | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Damien Lake | Power Washing | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-04-13 | Kendale Young | — | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-04-15 | Aaron Ogletree | — | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-04-19 | Darryl Willis | — | Google Ads - Cleveland Central |
| 2026-04-07 | Tay Whitmore | — | Google Ads - Cleveland East |
| 2026-04-10 | Laura Gillespie | — | Google Ads - Cleveland East |
| 2026-04-19 | Richard Hronek | — | Google Ads - Cleveland West |
| 2026-04-14 | Stacie Stanton | — | Google Ads - Cleveland South |
Recent Call Leads
| Date | Phone | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (216) 630-0048 | 6:13 | completed |
| 2026-04-20 | (330) 347-4716 | 2:15 | completed |
| 2026-04-17 | (440) 610-9316 | 2:03 | completed |
| 2026-04-20 | (440) 899-7676 | 1:25 | completed |
Ad Spend Over Time
2026-04-03 → 2026-05-02Cost Per Lead Over Time
Lower is betterLeads Over Time
Calls + form submissionsYoY Monthly Comparison
Last 6 months · this year vs prior yearSpend vs. Budget Pacing
Cleveland (All) · daily budget from Google AdsDaily
$115
Weekly
$805
Monthly
$3,450
Selected period · 2026-04-03 → 2026-05-02
Behind pace (underspending) · -60%Week to date
Month to date
Search Campaign Health
Search Impression Share
% of available impressions captured
Lost IS — Budget
Demand missed due to underspend
Lost IS — Rank
Demand missed due to ad rank
Spend by Match Type
Broad / Phrase / ExactAd Schedule — When Ads Are Serving (Cleveland (All))
Day-of-week × hour · Google AdsCall Volume Heatmap
Day-of-week × hour · CallRail (current view)CallRail Health — Live
Lead totals come from our tracking sheets · CallRail powers call quality + LSATotal Calls
Answered
252/270
Missed / Abandoned
7 calls
Voicemail
4% of calls
First-time Callers
196 unique
LSA Calls
Google Guaranteed
Calls by Channel
From CallRail source_nameYear-to-Date & Trend — Cleveland (All)
YTD: 2026-01-01 → todayYTD Spend
YTD Leads
Calls + Forms
YTD CPL
YTD Spend ÷ YTD Leads
6-Month CPL Trend
Bars = leads · Line = CPLTop Caller Cities
From CallRail customer location| City | State | Calls | Answered |
|---|---|---|---|
| Cleveland | OH | 73 | 93% |
| Willoughby | OH | 20 | 100% |
| Elyria | OH | 11 | 82% |
| Berea | OH | 9 | 89% |
| Trinity | OH | 9 | 89% |
| Painesville | OH | 7 | 86% |
| Lorain | OH | 6 | 83% |
| Pittsburgh | PA | 5 | 80% |
| Dallas | TX | 5 | 100% |
| Hillcrest | OH | 5 | 80% |
| Lancaster | OH | 5 | 100% |
| Canton | OH | 4 | 100% |
| Chagrin Falls | OH | 4 | 75% |
| Independence | OH | 4 | 100% |
| Akron | OH | 4 | 75% |
Running Keywords
Top 50 keywords by spend in this window
| Keyword | Campaign | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|
| professional window cleaning service | Cleveland West | $105.23 | 0.00 |
| pressure washing service | Cleveland East | $86.26 | 3.00 |
| residential window cleaning | Cleveland South | $78.81 | 2.00 |
| window cleaning near me | Cleveland South | $71.26 | 0.00 |
| pressure washing service | Cleveland West | $67.34 | 0.00 |
| window cleaning near me | Cleveland East | $56.81 | 0.00 |
| residential window cleaning | Cleveland East | $56.06 | 2.00 |
| window cleaning near me | Cleveland West | $51.73 | 0.00 |
| office cleaning near me | Cleveland Central | $49.94 | 0.00 |
| window cleaning for homes | Cleveland Central | $45.12 | 1.00 |
| local pressure washing company | Cleveland East | $38.92 | 0.00 |
| gutter cleaning service | Cleveland West | $33.76 | 0.00 |
| best pressure washing company | Cleveland Central | $28.03 | 3.00 |
| professional house washing service | Cleveland East | $27.16 | 0.00 |
| window cleaning service | Cleveland West | $26.77 | 2.00 |
| professional house washing service | Cleveland West | $26.13 | 1.00 |
| house washing service near me | Cleveland East | $25.75 | 1.00 |
| local window cleaning | Cleveland Central | $25.55 | 0.00 |
| gutter cleaning service | Cleveland East | $24.68 | 0.00 |
| roof algae removal | Cleveland West | $23.98 | 0.00 |
| gutter cleaning near me | Cleveland South | $23.91 | 0.00 |
| house window cleaning | Cleveland West | $23.11 | 1.00 |
| window cleaning company | Cleveland East | $22.61 | 0.00 |
| office cleaning near me | Cleveland West | $21.24 | 0.00 |
| window cleaning service near me | Cleveland Central | $19.82 | 0.00 |
| pressure washing near me | Cleveland East | $19.73 | 0.00 |
| house washing service | Cleveland West | $19.42 | 0.00 |
| window cleaning company | Cleveland Central | $18.44 | 0.00 |
| building pressure washing service | Cleveland Central | $17.37 | 0.00 |
| house window cleaning | Cleveland East | $16.97 | 0.00 |
| office cleaning near me | Cleveland East | $16.84 | 1.00 |
| clean concrete driveway | Cleveland West | $16.23 | 1.00 |
| pressure washing service | Cleveland South | $15.29 | 1.00 |
| pressure washing service | Cleveland Central | $14.42 | 0.00 |
| pressure washing near me | Cleveland West | $11.95 | 0.00 |
| gutter cleaning service near me | Cleveland Central | $10.80 | 0.00 |
| window cleaners near me | Cleveland East | $10.59 | 0.00 |
| commercial pressure washing near me | Cleveland Central | $10.37 | 5.00 |
| gutter cleaners near me | Cleveland West | $10.31 | 2.00 |
| clean wood deck | Cleveland West | $10.24 | 0.00 |
| professional roof cleaning | Cleveland West | $9.62 | 0.00 |
| window cleaners near me | Cleveland South | $9.24 | 0.00 |
| office cleaning near me | Cleveland South | $8.39 | 0.00 |
| window cleaning near me | Cleveland Central | $8.13 | 0.00 |
| pressure washing service near me | Cleveland South | $7.49 | 0.00 |
| exterior house cleaning service | Cleveland Central | $6.78 | 0.00 |
| patio cleaning service | Cleveland West | $6.12 | 0.00 |
| window cleaning for homes | Cleveland West | $5.74 | 0.00 |
| professional roof cleaning | Cleveland East | $4.99 | 0.00 |
| best pressure washing company | Cleveland East | $4.99 | 0.00 |
Lead Mix
Calls vs form submissionsProject Type
From form submissionsCampaign Summary — Cleveland (All)
79 rows| Campaign | Clicks | Impressions | CTR | Avg CPC | Spend | Spend Share | Allocated CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland West | 92 | 1,119 | 8.22% | $5.19 | $477.77 | 34.3% | $116.24 |
| Cleveland East | 92 | 1,319 | 6.97% | $4.67 | $429.73 | 30.8% | $116.24 |
| Cleveland Central | 63 | 464 | 13.58% | $4.04 | $254.76 | 18.3% | $116.24 |
| Cleveland South | 33 | 524 | 6.30% | $7.05 | $232.64 | 16.7% | $116.24 |

