Date Range
Markets
Central Window Cleaning — Marketing Performance Scorecard
All Locations · 2026-04-28 → 2026-05-04 · Generated by BRMC
PPC Performance Summary — All Locations
vs. 2026 ago: same 2026-04-28 → 2026-05-04 window prior yearAd Spend
Total Leads
Cost Per Lead
Spend ÷ (forms + calls)
Click → Lead
Leads ÷ Clicks
Avg CPC
Year to Date — All Locations
Spend YTD
Jan 1 → 2026-05-04
Leads YTD
Calls + form submissions
CPL YTD
Spend ÷ leads · year to date
ROAS
Coming soon · pending revenue integration
Lead Quality
Form Submissions
Phone Calls
Calls Answered (Ads+LSA)
5/6 from CallRail
Avg Call Duration
CallRail (all channels)
Clicks
1.22% CTR
Recent Form Leads
Recent Call Leads
| Date | Phone | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | (419) 607-3323 | 0:15 | completed |
| 2026-05-03 | (412) 352-8144 | 1:23 | completed |
| 2026-05-03 | (248) 303-0176 | 1:06 | completed |
Ad Spend Over Time
2026-04-28 → 2026-05-04Cost Per Lead Over Time
Lower is betterLeads Over Time
Calls + form submissionsYoY Monthly Comparison
Last 6 months · this year vs prior yearCPL by Market — Network Leaderboard
Network avg: $12.51Spend vs. Budget Pacing
All Locations · daily budget from Google AdsDaily
$1,873
Weekly
$13,110
Monthly
$56,185
Selected period · 2026-04-28 → 2026-05-04
Behind pace (underspending) · -87%Week to date
Month to date
Search Campaign Health
Search Impression Share
% of available impressions captured
Lost IS — Budget
Demand missed due to underspend
Lost IS — Rank
Demand missed due to ad rank
Spend by Match Type
Broad / Phrase / ExactAd Schedule — When Ads Are Serving (All Locations)
Day-of-week × hour · Google AdsCall Volume Heatmap
Day-of-week × hour · CallRail (current view)CallRail Health — Live
Lead totals come from our tracking sheets · CallRail powers call quality + LSATotal Calls
Answered
144/161
Missed / Abandoned
3 calls
Voicemail
9% of calls
First-time Callers
111 unique
LSA Calls
Google Guaranteed
Calls by Channel
From CallRail source_nameCalls by Market
All markets · live CallRail| Market | Calls | Answered | LSA |
|---|---|---|---|
| Cleveland (All) | 71 | 93% | 0 |
| Pittsburgh | 26 | 85% | 0 |
| Columbus | 19 | 100% | 0 |
| Cincinnati | 7 | 71% | 0 |
| Toledo (Suburban) | 13 | 85% | 0 |
| Indianapolis | 3 | 100% | 0 |
| Akron | 15 | 87% | 0 |
| Dayton | 2 | 100% | 0 |
Year-to-Date & Trend — All Locations
YTD: 2026-01-01 → today · YTD leads available per-marketYTD Spend
YTD Leads
Per-market only
YTD CPL
YTD Spend ÷ YTD Leads
Top Caller Cities
From CallRail customer location| City | State | Calls | Answered |
|---|---|---|---|
| Cleveland | OH | 15 | 87% |
| Pittsburgh | PA | 12 | 75% |
| Cincinnati | OH | 7 | 71% |
| Columbus | OH | 7 | 100% |
| Elyria | OH | 6 | 50% |
| St. Petersburg | FL | 6 | 100% |
| Los Angeles | CA | 5 | 100% |
| Akron | OH | 5 | 60% |
| San Antonio | TX | 5 | 100% |
| Lorain | OH | 4 | 75% |
| Toledo | OH | 4 | 50% |
| Painesville | OH | 3 | 100% |
| Dallas | TX | 3 | 100% |
| Lancaster | OH | 3 | 100% |
| Willoughby | OH | 2 | 100% |
Running Keywords
Top 50 keywords by spend in this window
| Keyword | Campaign | Spend | Conversions |
|---|---|---|---|
| junk removal services | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $369.10 | 7.00 |
| junk removal cleveland | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $64.98 | 2.00 |
| house cleanout services | Ohio Junk Force | Search Estate Cleanouts| BRMC 2026 #2 | $62.93 | 0.00 |
| same day cleanout service | Ohio Junk Force | Search Estate Cleanouts| BRMC 2026 #2 | $51.43 | 1.00 |
| hot tub removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $49.59 | 1.00 |
| furniture haul away | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $44.97 | 0.50 |
| old appliance pickup | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $44.47 | 0.00 |
| got junk pricing | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $43.74 | 1.00 |
| shed demolition | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $39.04 | 1.00 |
| household junk removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $37.79 | 2.00 |
| same day junk removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $35.17 | 1.00 |
| junk removal company near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $31.85 | 0.50 |
| bulky furniture removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $27.08 | 1.00 |
| wood debris removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $25.42 | 3.00 |
| estate junk removal | Ohio Junk Force | Search Estate Cleanouts| BRMC 2026 #2 | $21.92 | 1.00 |
| window cleaners near me | Columbus | $20.60 | 1.00 |
| basement cleanout service | Ohio Junk Force | Search Estate Cleanouts| BRMC 2026 #2 | $20.51 | 0.00 |
| remove old refrigerator | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $19.73 | 0.00 |
| mattress removal near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $19.63 | 0.00 |
| construction junk removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $18.17 | 0.00 |
| junk removal akron | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $17.20 | 0.00 |
| furniture removal cleveland | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $15.71 | 0.00 |
| junk removal near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $15.60 | 1.00 |
| old furniture pickup | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $15.00 | 0.00 |
| furniture removal near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $14.88 | 1.00 |
| shed removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $14.71 | 0.00 |
| demolition cleanup service | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $14.23 | 0.00 |
| fence removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $14.15 | 0.50 |
| furniture removal akron | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $12.31 | 0.00 |
| deck removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $12.17 | 0.00 |
| old couch pickup | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $12.04 | 0.50 |
| remove old shed | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $11.98 | 0.00 |
| construction material removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $11.79 | 0.00 |
| junk removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $11.06 | 0.00 |
| junk pickup near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $10.84 | 1.00 |
| demolition debris removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $10.36 | 1.00 |
| bulk junk removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $10.33 | 1.00 |
| appliance pickup near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $9.97 | 0.00 |
| contractor debris removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $9.30 | 0.00 |
| fridge removal near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $9.07 | 0.00 |
| estate cleanout services | Ohio Junk Force | Search Estate Cleanouts| BRMC 2026 #2 | $8.53 | 0.00 |
| hot tub removal akron | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $7.91 | 0.00 |
| appliance removal cleveland | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $7.61 | 0.00 |
| garage cleanout service | Ohio Junk Force | Search Estate Cleanouts| BRMC 2026 #2 | $7.56 | 0.00 |
| concrete removal near me | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $7.56 | 1.00 |
| residential window cleaning | Akron | $7.33 | 0.00 |
| junk removal estimate | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $7.27 | 0.00 |
| refrigerator removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $6.78 | 0.00 |
| washing machine removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $6.71 | 0.00 |
| lumber removal | Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | $6.48 | 0.00 |
Lead Mix
Calls vs form submissionsProject Type
From form submissionsCampaign Summary — All Locations
74 rows| Campaign | Clicks | Impressions | CTR | Avg CPC | Spend | Spend Share | Allocated CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Junk Force | Search | BRMC 2026 | 210 | 2,569 | 8.17% | $5.73 | $1202.84 | 70.5% | $568.73 |
| Ohio Junk Force | Search Estate Cleanouts| BRMC 2026 #2 | 121 | 2,719 | 4.45% | $2.04 | $246.48 | 14.4% | $568.73 |
| OJF | Display | March 2026 (BRMC) | 627 | 81,180 | 0.77% | $0.20 | $124.48 | 7.3% | $568.73 |
| Pittsburgh | Display | 39 | 389 | 10.03% | $0.88 | $34.21 | 2.0% | $568.73 |
| Akron | Display | 37 | 1,041 | 3.55% | $0.89 | $32.80 | 1.9% | $568.73 |
| Cleveland Central | Display | 36 | 483 | 7.45% | $0.77 | $27.84 | 1.6% | $568.73 |
| Columbus | 3 | 84 | 3.57% | $6.87 | $20.60 | 1.2% | $568.73 |
| Akron | 3 | 32 | 9.38% | $4.02 | $12.05 | 0.7% | $568.73 |
| Toledo | 2 | 7 | 28.57% | $1.36 | $2.73 | 0.2% | $568.73 |
| Pittsburgh | 1 | 155 | 0.65% | $1.77 | $1.77 | 0.1% | $568.73 |
| Dayton | 1 | 36 | 2.78% | $0.37 | $0.37 | 0.0% | $568.73 |
| Cleveland Central | 0 | 9 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| Fort Wayne | 0 | 9 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |

